通知公告
馬鞍山市博望區人民醫院招聘勞務派遣制工作人員筆試、面試總成績表 | |||||
健康管理中心護理崗 | |||||
序號 | 準考證號 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 抽簽號 |
1 | 2021100001 | 62 | 84.67 | 73.34 | 1 |
預檢分診護理崗 | |||||
1 | 2021100004 | 69 | 85.33 | 77.17 | 4 |
2 | 2021100003 | 46 | 75 | 60.5 | 10 |
3 | 2021100002 | 44 | 66.67 | 55.34 | 2 |
病區臨床護理崗 | |||||
1 | 2021100010 | 75 | 85.67 | 80.34 | 8 |
2 | 2021100009 | 70 | 84 | 77 | 17 |
3 | 2021100011 | 66 | 83.67 | 74.84 | 5 |
4 | 2021100020 | 68 | 81.33 | 74.67 | 7 |
5 | 2021100018 | 62 | 79.33 | 70.67 | 14 |
6 | 2021100019 | 60 | 81 | 70.5 | 9 |
7 | 2021100008 | 60 | 75 | 67.5 | 12 |
8 | 2021100013 | 59 | 73.67 | 66.34 | 6 |
9 | 2021100007 | 50 | 80 | 65 | 18 |
10 | 2021100016 | 53 | 75.67 | 64.34 | 11 |
11 | 2021100014 | 50 | 76.33 | 63.17 | 16 |
12 | 2021100015 | 47 | 78.33 | 62.67 | 15 |
13 | 2021100012 | 54 | 68.67 | 61.34 | 13 |
14 | 2021100017 | 45 | 72.33 | 58.67 | 3 |
最終解釋權歸馬鞍山市華夏基石人力資源管理有限公司 0555-6760202 |