通知公告
博望區丹陽中心衛生院薛津分院招聘筆試、面試、總成績表 | |||||
護理崗位 | |||||
序號 | 準考證號 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 抽簽號 |
1 | 2022050001 | 65 | 78.5 | 71.75 | 3 |
2 | 2022050002 | 60 | 68.75 | 64.38 | 2 |
藥劑崗位 | |||||
1 | 2022050003 | 77 | 74.75 | 75.88 | 1 |
最終解釋權歸馬鞍山市華夏基石人力資源管理有限公司 0555-6760202 | |||||
公示5天:2022年05月12日----2020年05月16日 |