通知公告
華夏基石人力資源管理有限公司博望區(機關輔助性崗位)招聘人員筆試成績公示 |
|
||||
序號 | 準考證號碼 | 報考專業 | 筆試成績 |
|
|
1 | 20160319002 | 崗位一 | 82 |
|
|
2 | 20160319001 | 崗位一 | 73 |
|
|
3 | 20160319003 | 崗位一 | 71 |
|
|
4 | 20160319005 | 崗位一 | 68 |
|
|
序號 | 準考證號碼 | 報考專業 | 筆試成績 |
|
|
1 | 20160319004 | 崗位三 | 75 |
|
|
2 | 20160319001 | 崗位三 | 73 |
|
|
3 | 20160319002 | 崗位三 | 70 |
|
|
4 | 20160319003 | 崗位三 | 68 |
|
|
5 | 20160319009 | 崗位三 | 66 |
|
|
6 | 20160319008 | 崗位三 | 64 |
|
|
7 | 20160319007 | 崗位三 | 61 |
|
|
8 | 20160319005 | 崗位三 | 58 |
|
|
9 | 20160319006 | 崗位三 | 49 |
|
|
序號 | 準考證號碼 | 報考專業 | 筆試成績 |
|
|
1 | 20160319001 | 專業技術崗 | 79 |
|
|
2 | 20160319002 | 專業技術崗 | 78 |
|
|
3 | 20160319003 | 專業技術崗 | 74 |
|
|
4 | 20160319004 | 專業技術崗 | 64 |
|
|
5 | 20160319005 | 專業技術崗 | 20 |
|
|
序號 | 準考證號碼 | 報考專業 | 筆試成績 |
|
|
1 | 20160319001 | 工勤崗 | 89 |
|
|
2 | 20160319003 | 工勤崗 | 65 |
|
|
3 | 20160319002 | 工勤崗 | 57 |
|
|
4 | 20160319005 | 工勤崗 | 27 |
|
|
咨詢電話:0555-6760202
最終解釋權歸華夏基石人力資源管理有限公司
|
|||||
|
|
馬鞍山市華夏基石人力資源管理有限公司 |
|
||
|
|
2016年3月19日 |
|