通知公告
博望區招聘勞務派遣制工作人員筆試、面試總成績表 | ||||||||
崗位一 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 抽簽號 | |||
1 | 2018010005 | 75 | 83.33 | 80 | 8 | |||
2 | 2018010009 | 72 | 80.67 | 77.2 | 6 | |||
3 | 2018010002 | 74 | 78.67 | 76.8 | 2 | |||
4 | 2018010012 | 71 | 79.33 | 76 | 7 | |||
5 | 2018010008 | 72 | 76.67 | 74.8 | 1 | |||
6 | 2018010001 | 70 | 77.33 | 74.4 | 4 | |||
7 | 2018010004 | 64 | 80.67 | 74 | 5 | |||
8 | 2018010007 | 63 | 74.33 | 69.8 | 9 | |||
9 | 2018010014 | 64 | 70 | 67.6 | 3 | |||
崗位二 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 抽簽號 | |||
1 | 2018020001 | 70 | 81 | 76.6 | 1 | |||
崗位七 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 抽簽號 | |||
1 | 2018070029 | 87 | 69.5 | 76.5 | 2 | |||
2 | 2018070047 | 77 | 75.5 | 76.1 | 5 | |||
3 | 2018070038 | 75 | 75 | 75 | 6 | |||
4 | 2018070013 | 75 | 74.25 | 74.55 | 3 | |||
5 | 2018070007 | 77 | 71.75 | 73.85 | 1 | |||
6 | 2018070031 | 79 | 66.75 | 71.65 | 4 | |||
崗位九 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 抽簽號 | |||
1 | 2018090016 | 75 | 83.5 | 80.1 | 1 | |||
2 | 2018090038 | 79 | 80.5 | 79.9 | 6 | |||
3 | 2018090030 | 73 | 80 | 77.2 | 4 | |||
4 | 2018090034 | 73 | 71.25 | 71.95 | 2 | |||
5 | 2018090043 | 73 | 71.25 | 71.95 | 3 | |||
6 | 2018090008 | 70 | 72.25 | 71.35 | 5 | |||
公示5天(時間:2018年8月30日---2018年9月3日)。 |
||||||||
最終解釋權歸馬鞍山市華夏基石人力資源管理有限公司 ? 0555-6760202 |