今天是2022年5月29日 星期日,歡迎光臨本站 

通知公告

2016年度博望區中小學新任教師公開招聘專業測試成績及總成績公告

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2016/8/1     瀏覽次數:    
?

2016年度博望區中小學新任教師公開招聘專業測試成績及總成績公告

?? ??根據省教育廳、人社廳《關于做好2016年度全省中小學新任教師公開招聘工作的通知》(皖教秘師〔201625號)要求,現將2016年度博望區中小學新任教師公開招聘專業測試成績及總成績公告如下(見附件)。

??? 附件:2016年博望區中小學新任教師公開招聘專業測試成績及總成績登記表

?咨詢電話:0555-6065739(教育局)

0555-6765162(人社局)

?

?

2016年博望區中小學新任教師公開招聘專業測試成績及總成績登記表
行政轄區 招聘崗位代碼 招聘單位 學段 學科 計劃數 準考證號 筆試成績 專業測試成績 總成績 名次
博望區 340506001001 博望區教育局 普通
高中
音樂 1 50508607 93.1 90.47 82.74 1
50508601 90.7 86.77 80.06 2
50508605 87.5 87.57 78.78 3
340506001002 博望區教育局 普通
高中
美術 1 50508313 93.2 84.5 80.4 1
50508308 86.7 76.67 74.02 3
50508312 86.1 80.67 75.32 2
340506001003 博望區教育局 普通
高中
數學 1 50507311 86.6 88.17 78.57 1
50507513 81 81.97 73.29 2
50507403 80.9 74.67 70.32 3
340506001004 博望區教育局 普通
高中
化學 1 50509530 86.2 86 77.5 1
50509603 78.4 80.67 71.47 2
50509508 77.7 80.33 70.98 3
340506001005 博望區教育局 小學 音樂 2 10505705 82.55 86.33 75.81 1
10506317 82.15 79.33 72.81 2
10505901 79.15 77.33 70.51 4
10506008 78.3 70.33 67.28 5
10506010 76.25 70 66.13 6
10506129 74.4 83.67 70.67 3
340506001006 博望區教育局 小學 體育 3 10505606 94.25 90.47 83.31 1
10505107 89.75 74.5 74.68 5
10505208 85.05 93.63 79.98 2
10505308 83.05 90.6 77.77 3
10505216 80.9 76.97 71.24 7
10505524 79.15 91.63 76.23 4
10505119 78.65 78.53 70.74 8
10505527 78.65 82.3 72.25 6
10505608 73.95 78.6 68.42 9
340506001007 博望區教育局 小學 美術 3 10501319 95.7 84.03 81.46 3
10501623 95.4 84.9 81.66 1
10501529 91.3 86.3 80.17 4
10501301 91.3 89.83 81.58 2
10501607 88.4 89.77 80.11 5
10501624 87.6 87.8 78.92 6
10501322 87.5 87.17 78.62 7
10501307 86.9 84.87 77.4 8
10501410 86 83.6 76.44 9
340506001008 博望區教育局 小學 英語 3 10504308 98.8 81.67 82.07 1
10504903 96.2 78.5 79.5 3
10504401 95.6 83.67 81.27 2
10504001 94.05 71.83 75.76 6
10504112 94 74.5 76.8 4
10504230 93.95 71.33 75.51 8
10504426 93.6 72.33 75.73 7
10503715 93.05 74.33 76.26 5
10504902 92.05 70 74.03 9
340506001009 博望區教育局 小學 語文 3 10502227 87 87.67 78.57 1
10502529 86.5 83.67 76.72 3
10502511 85.8 86 77.3 2
10501713 84.5 81.67 74.92 4
10501915 81 83.67 73.97 7
10502923 80.3 84.67 74.02 6
10502427 80 85.5 74.2 5
10502324 78.9 82 72.25 8
10502111 78.8 82 72.2 9
340506001010 博望區教育局 小學 數學 2 10500128 94.6 77 78.1 1
10500514 86.8 83.17 76.67 2
10500517 84.6 85.67 76.57 3
10500301 84 78.33 73.33 6
10500608 83.6 80.67 74.07 5
10500230 83.1 81.67 74.22 4

?

?

?

?

返回上一步
打印此頁
[向上]
午夜精品久久久久久久可搜索