通知公告
馬鞍山市人民醫院博望分院派遣制崗位招聘人員筆試、面試、綜合分成績公示 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 抽簽號 |
1 | 20161211037 | 護理 | 65 | 88.86 | 76.93 | 11 |
2 | 20161211041 | 護理 | 66 | 86.74 | 76.37 | 28 |
3 | 20161211006 | 護理 | 63 | 85.34 | 74.17 | 3 |
4 | 20161211058 | 護理 | 63.5 | 83.14 | 73.32 | 29 |
5 | 20161211039 | 護理 | 59.5 | 86.49 | 73 | 31 |
6 | 20161211019 | 護理 | 59.5 | 86.34 | 72.92 | 5 |
7 | 20161211033 | 護理 | 51 | 92.84 | 71.92 | 20 |
8 | 20161211034 | 護理 | 61.5 | 82 | 71.75 | 4 |
9 | 20161211038 | 護理 | 58.5 | 82.18 | 70.34 | 26 |
10 | 20161211049 | 護理 | 57 | 81.82 | 69.41 | 30 |
11 | 20161211060 | 護理 | 61.5 | 75.88 | 68.69 | 16 |
12 | 20161211026 | 護理 | 56 | 80.96 | 68.48 | 19 |
13 | 20161211042 | 護理 | 56.5 | 80.34 | 68.42 | 25 |
14 | 20161211005 | 護理 | 54.5 | 82.2 | 68.35 | 2 |
15 | 20161211044 | 護理 | 54 | 82.28 | 68.14 | 15 |
16 | 20161211003 | 護理 | 58 | 77.88 | 67.94 | 7 |
咨詢電話:0555-6760202 | ||||||
馬鞍山市華夏基石人力資源管理有限公司 | ||||||
2016年12月13日 |