通知公告
博望區新聞中心、高新區招聘派遣制工作人員筆試、面試、綜合成績公示 | |||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 |
1 | 20161120037 | 新聞(男) | 76 | 85.8 | 80.9 |
2 | 20161120021 | 新聞(男) | 66 | 86 | 76 |
3 | 20161120046 | 新聞(男) | 64 | 81.6 | 72.8 |
4 | 20161120022 | 新聞(男) | 64 | 79.2 | 71.6 |
5 | 20161120012 | 新聞(男) | 66 | 76.6 | 71.3 |
6 | 20161120041 | 新聞(男) | 65 | 77.6 | 71.3 |
1 | 20161120005 | 新聞(女) | 75 | 80.4 | 77.7 |
2 | 20161120003 | 新聞(女) | 76 | 78.6 | 77.3 |
3 | 20161120009 | 新聞(女) | 72 | 79.8 | 75.9 |
4 | 20161120043 | 新聞(女) | 70 | 79.8 | 74.9 |
5 | 20161120007 | 新聞(女) | 69 | 79.4 | 74.2 |
6 | 20161120036 | 新聞(女) | 69 | 79.4 | 74.2 |
7 | 20161120017 | 新聞(女) | 70 | 77.2 | 73.6 |
博望區新聞中心、高新區招聘派遣制工作人員筆試、面試、綜合成績公示 | |||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 |
1 | 20161120017 | 經濟 | 66 | 77 | 71.5 |
2 | 20161120002 | 經濟 | 64 | 77.2 | 70.6 |
3 | 20161120009 | 經濟 | 60 | 79.8 | 69.9 |
博望區新聞中心、高新區招聘派遣制工作人員筆試、面試、綜合成績公示 | |||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 |
1 | 20161120002 | 工程 | 60 | 81.8 | 70.9 |
2 | 20161120003 | 工程 | 64.5 | 76.4 | 70.45 |
3 | 20161120001 | 工程 | 60 | 77.8 | 68.9 |
4 | 20161120006 | 工程 | 60 | 75.8 | 67.9 |
咨詢電話:0555-6760202 | |||||
最終解釋權歸華夏基石人力資源管理有限公司 |
華夏基石人力資源管理有限公司
2016年11月21日